Actualités audience
Une bien belle journée pour la série-réalité de W9 « Les Marseillais et les Ch’tis VS le reste du monde ». En ce mardi 8 novembre 2016, l’émission a réalisé un nouveau carton en rassemblant 902.000 fidèles soit 3.8% du public présent devant son poste de télévision. En nombre de téléspectateurs c’est la deuxième meilleure performance de la saison ! Et comme ...
|Audience de l’émission « OFNI, l’info retournée » de Bertrand Chameroy du mardi 8 novembre 2016| Il n’y arrive décidément pas. Hier soir « OFNI, l’info retournée », la nouvelle émission de Bertrand Chameroy, est restée en dessous de la barre symbolique des 300.000 téléspectateurs avec seulement 270.000 fidèles au rendez-vous. Les plus optimistes ne manqueront pas de souligner que ...
|Audience Touche pas à mon poste (TPMP) du 8 novembre 2016| En ce mardi 8 novembre Cyril Hanouna s’était mis à l’heure américaine pour le second numéro de la semaine de Touche pas à mon poste. Et après un excellent démarrage ce lundi, BABA et les siens ont-ils confirmé hier soir ? Et la réponse est OUI ! Avec 1.35 ...
|Audience « Quotidien » de Yann Barthès du mardi 8 novembre 2016| Hier soir Yann Barthès présentait un nouveau numéro de « Quotidien »… un numéro pas comme les autres puisque consacré à l’élection présidentielle américaine… une élection remportée à la surprise générale par Donald Trump. Une émission couronnée de succès puisqu’elle a été suivie, dans sa seconde partie, par 1.23 million de téléspectateurs ...
|Audiences télé du lundi 7 novembre 2016| Dans la course à l’audimat de ce lundi 7 novembre 2016, notez la première place obtenue par TF1 avec le lancement de sa mini-série évènement « La main du mal » avec JoeyStarr, Grégory Fitoussi, Mélanie Doutey ou bien encore François Berléand. 5.4 millions de curieux ont en effet suivi les deux premiers épisodes soit ...
|Audience Touche pas à mon poste (TPMP) du lundi 7 novembre 2016| Hier soir Cyril Hanouna et toute sa bande étaient de retour pour un nouveau numéro inédit de « Touche pas à mon poste ». Principal invité de la soirée, l’humoriste et comédien Jonathan Lambert. Oui mais quelle audience pour cette première de la semaine ? Et bien sachez que cela ...
|Audience « Quotidien » de Yann Barthès du lundi 7 novembre 2016| Hier soir, et juste avant la spéciale US de ce soir, Yann Barthès présentait un nouveau numéro de « Quotidien ». Et le moins que l’on puisse dire c’est que la semaine débute particulièrement bien. 1.23 million de téléspectateurs ont en effet suivi ce premier numéro de la semaine soit 5% du ...
|Audience « SOS ma famille a besoin d’aide » de ce dimanche 6 novembre 2016| Hier soir Pascal Soetens était à la tête d’un nouveau numéro de « SOS ma famille a besoin d’aide » ! L’occasion pour l’émission de signer un record d’audience en prime-time avec 591.000 téléspectateurs en moyenne et un pic d’audience à 735.000 individus. C’est le record de la saison ...
|Audiences télé du samedi 5 novembre 2016| Dans la course à l’audimat de la première partie de soirée de ce samedi 5 novembre, notez le nouveau succès du concours de danse de TF1 « Danse avec les Stars ». Pas assez de s’imposer face à la concurrence l’émission voit ses performances orientées à la hausse par rapport à la semaine dernière. Pour ...
|Hier soir, samedi 5 novembre 2016, Sandrine Quétier et Nikos Aliagas nous proposaient un nouveau rendez-vous avec « 50 mn Inside ». L’occasion d’un record d’audience depuis la rentrée de septembre… Ainsi 50 MN INSIDE L’ACTU présenté par Sandrine Quétier et Nikos Aliagas et produit par TF1 Production, a rassemblé 2.4 millions de téléspectateurs soit 17% de l’ensemble du public et 22% ...