Actualités audience
|Audience Secret Story 10 : quotidienne, débriet et soirée des habitants du mercredi 5 octobre 2016| Tout va décidément très bien pour Secret Story, saison 10. Même si certains chroniqueurs de TPMP (Touche pas à mon poste, ndrl) affirment que personne ne regarde l’émission, il faut se rendre à l’évidence : cette 10ème saison est un vrai succès d’audience. Hier ...
|Audience Touche pas à mon poste (TPMP) du mercredi 5 octobre 2016| Hier soir il n’y avait pas d’invité dans « Touche pas à mon poste ». Mais peu importe pour Cyril Hanouna et sa bande car les fidèles sont toujours au rendez-vous. Ainsi l’émission de ce mercredi 5 octobre 2016 a pu compter sur 1.41 million de fanzouzes ! Du côté ...
|Audiences télé de ce mardi 4 octobre 2016 en première partie de soirée + replay vidéo| Dans la course l’audimat de ce mardi 4 octobre 2016, notez le nouveau succès d’audience de la série de TF1 « Blindspot. Hier soir vous étiez 4 millions à suivre les deux premiers épisodes soit 17% du public présent devant son poste de télévision et ...
|Audience « Il en pense quoi Camille? » de Camille Combal : émission du mardi 4 octobre 2016| Hier soir, et comme chaque soir ou presque, Camille Combal présentait un nouveau numéro de « Il en pense quoi Camille? ». Il était à suivre dès 18h10 sur C8. Et ce matin Camille et sa bande ne doivent pas forcément se réjouir des chiffres. L’audience ...
|Audience « Quotidien » de Yann Barthès du mardi 4 octobre 2016| Comment se porte l’audience de « Quotidien », l’émission de Yann Barthès diffusée chaque soir sur TMC ? Plutôt bien, merci pour elle ! Hier soir la seconde partie de l’émission a encore réuni 1.16 million de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 5.2%. Bref ça reste quasi stable par rapport ...
|Audience de l’émission « OFNI, l’info retournée » de Bertrand Chameroy du mardi 4 octobre 2016| Hier soir, en seconde partie de soirée, Bertrand Chameroy présentait le second numéro de son magazine « OFNI, l’info retournée ». Il était à suivre dès 22h35 sur W9. Et après un démarrage en demi-teinte la semaine dernière, nombreux sont ceux à se demander ...
|Audience Touche pas à mon poste : TPMP du mardi 4 octobre 2016| N’en déplaise aux détracteurs de l’émission, Touche pas à mon poste se porte à merveille et continue d’affoler les courbes du sacro-saint audimat. Cela s’est encore vérifié hier soir, mardi 4 octobre 2016. Ainsi Cyril Hanouna et sa bande ont réuni 1.39 million de fanzouzes soit 6.1% ...
Dans un communiqué de presse, le groupe TF1 s’est félicité de la stratégie multichaînes qui a été mis en place et qui a permis à ses programmes d’enregistrer d’excellentes performances d’audience durant ce mois de septembre. Ainsi le Groupe TF1 a été leader de la télévision avec ses 4 chaînes gratuites pour 27.8% de pda. Un leadership encore plus marqué ...
|Audiences TV du lundi 3 octobre 2016, première partie de soirée| Dans la course à l’audimat de ce lundi 3 octobre 2016, notez le nouveau succès d’audience de l’émission de M6 « L’amour est dans le pré« . Ainsi cette treizième soirée de la saison 11 – elle était diffusée hier à partir de 21h00 sur M6 et présentée par Karine Le ...
|Audience « Il en pense quoi Camille? » du lundi 3 octobre 2016| Hier soir, et après avoir cédé sa place à Matthieu Delormeau vendredi soir, Camille Combal était de retour ce lundi 3 octobre 2016 à la tête de son émission « Il en pense quoi Camille? ». Et les fidèles ont une fois de plus répondu à l’appel puisque l’émission a réuni ...